
Bærbar temperaturindikator med sonde [PC Temp Series Thermometer Probes]
Eurolec Instruments producerer en bred vifte af bærbar temperaturindikator med sonde.
Den bærbare temperaturindikator med probe anvendes i en lang række industrier og applikationer. De håndholdte termometre med prober anvendes, når der kræves en præcis temperaturmåling.
Specifikation | PC Temp K2 | PC Temp T1 | PC Temp PT1 | PC Temp PT2 |
Instrumenttype | Håndholdt probe termometer | Håndholdt probe termometer | Håndholdt probe termometer | Håndholdt probe termometer |
Rækkevidde | -200 ° C til 1200 ° C | -200 ° C til 400 ° C | -30 ° C til 200 ° C | -30 ° C til 200 ° C |
Løsning | 0,1 ° C fra -199,9 ° C til 199,9 ° C 1 ° C ellers | 0,1 ° C fra -199,9 ° C til 199,9 ° C 1 ° C ellers | 0,1 ° C 0,1 ° C | 0,1 ° C 0,1 ° C |
Termometer nøjagtighed | ± 0,5 ° C ± 0,2% (-50 ° C til 200 ° C) ± 1 ° C ± 0,2% andetsteds | ± 0,3 ° C (-25 ° C til 100 ° C) ± 0,5 ° C andetsteds | Termometer: ± 0,1 ° C ± 0,1% Sonde: ± 0,15 ° C ± 0,2% | ± 0,2 ° C (-30 ° C til 100 ° C) ± 0,4 ° C ( 100 ° C til 200 ° C) |
Sensortype | K Type termoelement | K Type termoelement | PT1000 (plug-in probe) | PT1000 (integreret probe) |
Strømforsyning | 9V DC PP3 / LR61 Batteri | 9V DC PP3 / LR61 Batteri | 9V DC PP3 / LR61 Batteri | 9V DC PP3 / LR61 Batteri |
Driftstemperatur | 5 ° C til 40 ° C | 5 ° C til 40 ° C | 5 ° C til 40 ° C | 5 ° C til 40 ° C |
Dimensioner (uden sonde) | 124mm x 66mm x 23mm | 124mm x 66mm x 23mm | 124mm x 66mm x 23mm | 124mm x 66mm x 23mm |
For tilpasset bærbar temperaturindikator med sonde, konfronterer vi nu. Vi vil gerne tilbyde dig en komplet løsning.